The City of Somerville completed the first-ever Participatory Budgeting cycle in 2023. In Participatory Budgeting, residents submit ideas for how to improve Somerville with one million dollars; volunteers score and select the 20 best ideas; and residents vote on the final ideas.
CSV preview
| year | survey_language | ward | gender | age | race_or_ethnicity | housing_status | cultural_or_religion_minority | immigrant | lgbtqia | parent_guardian_of_children | person_with_disabilities | veteran | student | household_income | how_satisfied_are_you_with |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | English | Ward 3: Central Hill, Prospect Hill, Spring Hill | Man | 35 - 44 | White | Rent | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $75,000 - $99,999 | 0 |
| 2023 | English | Ward 4: Gilman Square, Temple Square, Ten Hills, Winter Hill | Man | 35 - 44 | White | Own | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $200,000 or more | 4 |
| 2023 | English | Ward 6: Davis Square, Powder House Square, Tufts, West Somerville | Prefer not to answer | Prefer not to answer | Prefer not to answer | Own | Prefer not to answer | 0 | |||||||
| 2023 | English | Ward 1: Assembly Square, Cobble Hill, East Somerville, Foss Park, Inner Belt, North Point, Mystic River | Man | 25 - 34 | White | Own | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $200,000 or more | 4 |
| 2023 | English | Ward 5: Ball Square, Magoun Square, Porter Square | Man | 35 - 44 | White | Rent | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $100,000 - $149,999 | 1 |
| 2023 | English | Ward 5: Ball Square, Magoun Square, Porter Square | Man | 25 - 34 | White | Rent | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $100,000 - $149,999 | 4 |
| 2023 | English | Ward 6: Davis Square, Powder House Square, Tufts, West Somerville | Man | 35 - 44 | Asian or Pacific Islander | Own | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $200,000 or more | 4 |
| 2023 | English | Ward 7: Clarendon Hill, Hillside, Teele Square | Man | 25 - 34 | White | Own | $200,000 or more | 5 | |||||||
| 2023 | English | Ward 6: Davis Square, Powder House Square, Tufts, West Somerville | Man | 35 - 44 | White | Rent | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $200,000 or more | 3 |
| 2023 | English | Ward 2: Boynton Yards, Brickbottom, Duck Village, Union Square | Man | 35 - 44 | White | Own | $75,000 - $99,999 | 4 | |||||||
| 2023 | English | Ward 7: Clarendon Hill, Hillside, Teele Square | Man | 17 or under | Other / Two or more races | Prefer not to answer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $200,000 or more | 0 |
| 2023 | English | Ward 5: Ball Square, Magoun Square, Porter Square | Man | 25 - 34 | White | Rent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $200,000 or more | 5 |
| 2023 | English | Ward 6: Davis Square, Powder House Square, Tufts, West Somerville | Man | 45 - 54 | White | Own | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $200,000 or more | 3 |
| 2023 | English | Ward 3: Central Hill, Prospect Hill, Spring Hill | Man | 25 - 34 | White | Rent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $200,000 or more | 5 |
| 2023 | English | Ward 4: Gilman Square, Temple Square, Ten Hills, Winter Hill | Man | 35 - 44 | Other / Two or more races | Rent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Less than $10,000 | 0 |
| 2023 | English | Ward 1: Assembly Square, Cobble Hill, East Somerville, Foss Park, Inner Belt, North Point, Mystic River | Man | 45 - 54 | White | Own | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $150,000 - $199,999 | 4 |
| 2023 | English | Ward 6: Davis Square, Powder House Square, Tufts, West Somerville | Prefer not to answer | Prefer not to answer | Prefer not to answer | Own | Prefer not to answer | 3 | |||||||
| 2023 | English | Ward 5: Ball Square, Magoun Square, Porter Square | Man | 65 - 74 | White | Own | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $100,000 - $149,999 | 4 |
| 2023 | English | Ward 3: Central Hill, Prospect Hill, Spring Hill | Man | 18 - 24 | White | Rent | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $75,000 - $99,999 | 5 |
| 2023 | English | Ward 5: Ball Square, Magoun Square, Porter Square | Man | 35 - 44 | White | Own | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $150,000 - $199,999 | |
| 2023 | English | Ward 7: Clarendon Hill, Hillside, Teele Square | Man | 25 - 34 | White | Rent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $100,000 - $149,999 | 4 |
| 2023 | English | Ward 7: Clarendon Hill, Hillside, Teele Square | Man | 25 - 34 | White | Rent | $150,000 - $199,999 | 5 | |||||||
| 2023 | English | Ward 4: Gilman Square, Temple Square, Ten Hills, Winter Hill | Man | 25 - 34 | Asian or Pacific Islander | Rent | $75,000 - $99,999 | 4 | |||||||
| 2023 | English | Ward 5: Ball Square, Magoun Square, Porter Square | Man | 17 or under | White | Rent | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $100,000 - $149,999 | 0 |
| 2023 | English | Ward 2: Boynton Yards, Brickbottom, Duck Village, Union Square | Man | 25 - 34 | Asian or Pacific Islander | Rent | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $200,000 or more | 1 |
File details
Path
data.csv
Content type
text/csv
Checksum
Not recorded
Rows
2,987